06A919501A – ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού 06A919501A / NRF727001 είναι ποιοτική λύση
για οχήματα του VAG group αλλά και άλλων κατασκευαστών (Ford, Mercedes, Jeep κ.λπ.),
με πλήρη συμβατότητα σε γνήσιους κωδικούς και αξιόπιστη λειτουργία για σωστή ένδειξη
θερμοκρασίας στο σύστημα ψύξης.
- Αντικαθιστά πλήθος γνήσιων κωδικών OE (Audi, VW, Seat, Skoda, Ford, Mercedes, Porsche κ.ά.).
- Κατάλληλος για χρήση ως αισθητήρας NTC, με σταθερή και ακριβή μέτρηση θερμοκρασίας ψυκτικού.
- Παρέχεται με εξαρτήματα τοποθέτησης για άμεση εγκατάσταση.
OE / OEM Αντιστοιχίες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (TecDoc)
- Τύπος αισθητήρα: Αισθητήρας NTC
- Τρόπος συναρμολόγησης: Σφιγμένος (βιδωτός / με σύσφιξη στο σημείο τοποθέτησης)
- Μορφή περιβλήματος σύνδεσης: Σχήμα D
- Αριθμός κουμπωτών επαφών: 2
- Για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού: 06A919501
- Συμπληρωματικές πληροφορίες: Παραδίδεται με εξαρτήματα τοποθέτησης για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Εφαρμογές Οχήματος
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού NRF727001 καλύπτει μεγάλο εύρος οχημάτων
του ομίλου VAG (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen) καθώς και άλλες μάρκες.
Παρακάτω εμφανίζονται οι κύριες εφαρμογές ανά μάρκα, μοντέλο, έτη παραγωγής και κωδικό κινητήρα.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το ανταλλακτικό είναι συμβατό με τα παρακάτω οχήματα του ομίλου VAG (Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen).
Για σιγουριά, προτείνεται πάντα έλεγχος με βάση τον αριθμό πλαισίου (VIN) ή/και τον κωδικό κινητήρα.
Audi
| Μοντέλο | Έτος από | Έτος έως |
|---|---|---|
| A1 | 2010 | 2018 |
| A3 | 2003 | 2013 |
Seat
| Μοντέλο | Έτος από | Έτος έως |
|---|---|---|
| Altea | 2004 | 2015 |
| Ibiza | 2009 | 2017 |
| Toledo | 2004 | 2019 |
Skoda
| Μοντέλο | Έτος από | Έτος έως |
|---|---|---|
| Fabia | 2010 | 2022 |
| Octavia | 2004 | 2013 |
| Rapid | 2012 | 2019 |
| Roomster | 2010 | 2015 |
| Superb | 2008 | 2015 |
| Yeti | 2009 | 2017 |
Volkswagen
| Μοντέλο | Έκδοση / Σειρά | Έτος από | Έτος έως |
|---|---|---|---|
| Golf | IV Van | 1997 | 2004 |
| Golf | IV Variant (1J5) | 1999 | 2006 |
| Golf Plus | V (5M1, 521) | 2004 | 2013 |
| Golf Plus | Van (521) | 2009 | 2014 |
| Golf Sportsvan | VII (AM1, AN1) | 2014 | 2020 |
| Golf V | (1K1) | 2003 | 2013 |
| Golf V Variant | (1K5) | 2007 | 2009 |
| Golf Van | IV Variant (1J5) | 1999 | 2006 |
| Golf Van | VI Variant (AJ5) | 2009 | 2014 |
| Golf Van | VII Variant (BA5) | 2013 | 2017 |
| Golf VI | (5K1) | 2008 | 2013 |
| Golf VI Convertible | (517) | 2011 | 2016 |
| Golf VI Van | (5K1) | 2008 | 2012 |
| Golf VI Variant | (AJ5) | 2009 | 2013 |
| Golf VII | (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2012 | 2021 |
| Golf VII Van | (5G1) | 2012 | 2017 |
| Golf VII Variant | (BA5, BV5) | 2013 | 2021 |
| Golf VIII | (CD1, DA1) | 2019 | 2025 |
| Golf VIII Variant | (CG5, DB5) | 2020 | 2025 |
| ID. Buzz Bus | (EBB, EBJ) | 2022 | 2025 |
| ID. Buzz Cargo | (EBA) | 2022 | 2025 |
| ID.3 | (E11, E12) | 2019 | 2025 |
| ID.4 | (E21) | 2020 | 2025 |
| ID.5 | (E39) | 2021 | 2025 |
| Jetta III | (1K2) | 2004 | 2010 |
| Jetta IV | (162, 163, AV3, AV2) | 2010 | 2018 |
| Multivan T5 | (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 2003 | 2015 |
| Multivan T6 | (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2015 | 2024 |
| Multivan T7 | (STM, STN) | 2021 | 2024 |
| New Beetle | (9C1, 1C1) | 1998 | 2010 |
| New Beetle Convertible | (1Y7) | 2002 | 2010 |
| Passat Alltrack | B7 (365) | 2012 | 2014 |
| Passat Alltrack | B8 Variant (3G5, CB5) | 2015 | 2024 |
| Passat B5.5 | (3B3) | 2000 | 2005 |
| Passat B5.5 Variant | (3B6) | 2000 | 2005 |
| Passat B6 | (3C2) | 2005 | 2010 |
| Passat B6 Variant | (3C5) | 2005 | 2011 |
| Passat B7 | (362) | 2010 | 2014 |
| Passat B7 | (A32, A33) | 2011 | 2015 |
| Passat B7 Estate Van | (365) | 2010 | 2014 |
| Passat B7 Variant | (365) | 2010 | 2015 |
| Passat B8 | (3G2, CB2) | 2014 | 2024 |
| Passat B8 Variant | (3G5, CB5) | 2014 | 2024 |
| Passat CC | B6 (357) | 2008 | 2012 |
| Phaeton | (3D1–3D9) | 2002 | 2016 |
| Polo | (6N2) | 1999 | 2001 |
| Polo IV | (9N_, 9A_) | 2001 | 2009 |
| Polo IV Saloon | (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 2002 | 2012 |
| Polo V | (6R1, 6C1) | 2009 | 2022 |
| Polo V Saloon | (602, 604, 612, 614) | 2010 | 2015 |
| Polo VI | (AW1, BZ1, AE1) | 2017 | 2025 |
| Polo Van V | (6R1, 6C1) | 2009 | 2014 |
| Scirocco III | (137, 138) | 2008 | 2017 |
| Scirocco Van | (137) | 2009 | 2014 |
| Sharan | (7M8, 7M9, 7M6) | 1995 | 2010 |
| Sharan | (7N1, 7N2) | 2010 | 2022 |
| Sharan Van | (7M_) | 1996 | 2010 |
| Sharan Van | (7N1, 7N2) | 2010 | 2015 |
| T-Cross | (C11, D31) | 2018 | 2025 |
| T-Roc | (A11, D11) | 2017 | 2025 |
| T-Roc Convertible | (AC7, AC8) | 2019 | 2025 |
| Tiguan | (5N_) | 2007 | 2018 |
| Tiguan | (AD1, AX1) | 2016 | 2024 |
| Tiguan Allspace | (BW2, BJ2) | 2017 | 2025 |
| Tiguan Van | (5N_) | 2007 | 2018 |
| Touareg | (7LA, 7L6, 7L7) | 2002 | 2010 |
| Touareg | (7P5, 7P6) | 2010 | 2018 |
| Touareg | (CR7, RC8) | 2020 | 2025 |
| Touran | (1T1, 1T2) | 2003 | 2010 |
| Touran | (1T3) | 2010 | 2015 |
| Touran | (5T1) | 2015 | 2025 |
| Touran Van | (1T1, 1T2) | 2003 | 2010 |
| Touran Van | (1T3) | 2010 | 2015 |
| Transporter / Caravelle T5 Bus | (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 2003 | 2015 |
| Transporter T5 Platform/Chassis | (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) | 2003 | 2015 |
| Transporter T5 Van | (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 2003 | 2015 |
| Transporter / Caravelle T6 Bus | (SGB, SGJ, SHB, SHJ) | 2015 | 2024 |
| Transporter T6 Platform/Chassis | (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD) | 2015 | 2024 |
| Transporter T6 Van | (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2015 | 2024 |
| up! | (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) | 2013 | 2025 |
Σημείωση: Τα έτη είναι ενδεικτικά. Πριν την τελική παραγγελία, συνιστάται διασταύρωση με τον αριθμό πλαισίου (VIN)
και τον κωδικό κινητήρα/έκδοσης του οχήματος.
Η χρήση εμπορικών σημάτων γίνεται αποκλειστικά για περιγραφικούς σκοπούς συμβατότητας. Τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες ανήκουν στους νόμιμους κατόχους τους.








