8200729298 Φύσα Αντίστασης Καλοριφέρ (Blower Resistor) – Επισκευαστική Πλεξούδα Renault
Η 8200729298 φύσα αντίστασης καλοριφέρ (heater blower resistor wiring loom) αποκαθιστά τη σωστή σύνδεση της αντίστασης ανεμιστήρα καμπίνας όταν έχει λιώσει/οξειδωθεί η επαφή ή έχει κοπεί η καλωδίωση.
Έτσι, επαναφέρει σταθερή λειτουργία του ανεμιστήρα (blower) και μειώνει την πιθανότητα υπερθέρμανσης στην ένωση.
OE: 8200729298
10 PIN / 8 Αγωγοί
Εσωτερικός χώρος
- Χωρίς A/C
- Με χειροκίνητο A/C (manual aircon)
| Αριθμός κουμπωτών επαφών | 10 |
| Πλήθος αγωγών | 8 |
| Κατειλημμένες επαφές | 8 |
| Μήκος καλωδίου | 270 mm |
| Διατομή καλωδίου | 1.5 – 4.0 mm² |
| Παραλλαγή σύνδεσης | Θερμοσυσταλτός συνδετήρας |
| Πλευρά τοποθέτησης | Εσωτερικός χώρος |
| Μόνωση καλωδίων | Σιλικόνη |
| Υλικό επαφών | CuSn (Χαλκός-Κασσίτερος) |
Συγκρίνετε κωδικούς και φίσα πριν την αγορά.
7701207876
7701207717
7701207716
ST700
V46-83-0010
V46830010
5030110
- Ο ανεμιστήρας καμπίνας δουλεύει μόνο σε 1 σκάλα ή διακοπτόμενα
- Υπάρχει μυρωδιά “καμένου” κοντά στο blower/αντίσταση
- Λιωμένη φίσα ή μαυρισμένες επαφές στην αντίσταση blower
🚗 Εφαρμογές
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) – Hatchback
| Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα | Από | Έως | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | K4J 730 / K4J 740 | 11/2002 | 02/2008 | 72 / 98 |
| 1.6 | K4M 788 | 06/2005 | 02/2008 | 77 / 105 |
| 1.6 16V | K4M 760 | 11/2002 | 02/2008 | 83 / 113 |
| 1.5 dCi | K9K 728 / K9K 729 | 10/2003 | 02/2008 | 74 / 101 |
| 1.9 dCi | F9Q 800 / F9Q 803 / F9Q 804 / F9Q 816 / F9Q 818 | 11/2002 | 02/2008 | 85–96 / 115–131 |
| 2.0 16V | F4R 770 | 11/2002 | 02/2008 | 99 / 135 |
| 2.0 16V Turbo | F4R 776 | 05/2004 | 02/2008 | 120 / 163 |
| 2.0 dCi | M9R 700 / M9R 722 / M9R 724 | 09/2005 | 02/2008 | 110–127 / 150–173 |
RENAULT MEGANE II Estate (KM0/1_) – Grandtour / Station Wagon
Αν θέλετε, στείλτε μου τα 2–3 βασικά μοτέρ που σας ενδιαφέρουν για να το “σπάσω” σε πλήρη πίνακα όπως του Hatchback.
RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_)
Ελέγξτε πάντα: manual/no A/C και φίσα 10 PIN.
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
Ισχύει η ίδια προϋπόθεση: όχι digital κλιματισμό.
SCENIC II RENAULT (JM0/1_) – MPV
| Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα | Από | Έως | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | K4J 730 / K4J 740 / K4J 770 | 06/2003 | 11/2008 | 72 / 98 |
| 1.6 | K4M 782 / K4M 761 | 06/2003 | 10/2006 | 83 / 113 |
| 1.5 dCi | K9K 722 / K9K 728 / K9K 734 | 06/2003 | 11/2008 | 60–76 / 82–103 |
| 1.9 dCi | F9Q 803 / F9Q 804 / F9Q 812 / F9Q 816 / F9Q 818 | 06/2003 | 12/2009 | 88–97 / 120–132 |
| 2.0 16V Turbo | F4R 776 | 05/2004 | 11/2008 | 120 / 163 |
| 2.0 dCi | M9R 700 / M9R 721 / M9R 722 | 09/2005 | 11/2008 | 110 / 150 |
GRAND SCENIC II RENAULT (JM0/1_) – MPV
| Κινητήρας | Κωδικός κινητήρα | Από | Έως | kW / HP |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | K4M 782 / K4M 761 | 04/2004 | 08/2006 | 83 / 113 |
| 1.6 | K4M 788 | 06/2006 | 11/2008 | 77 / 105 |
| 1.5 dCi | K9K 728 / K9K 732 / K9K 734 | 04/2004 | 01/2009 | 74–78 / 101–106 |
| 1.9 dCi | F9Q 803 / F9Q 804 / F9Q 812 / F9Q 816 / F9Q 818 | 04/2004 | 01/2009 | 81–96 / 110–131 |
| 2.0 | F4R 770 / F4R 771 / F4R 776 | 04/2004 | 06/2009 | 99–120 / 135–163 |
| 2.0 dCi | M9R 700 / M9R 721 / M9R 722 | 09/2005 | 11/2008 | 110 / 150 |
RENAULT WIND (E4M_) – Convertible
Ελέγξτε πριν την αγορά την φίσα 10 PIN και ότι το όχημα διαθέτει manual/no A/C.
Για αυτό, δώστε προτεραιότητα σε: OE 8200729298 + manual/no A/C + φίσα 10 PIN.
Η χρήση εμπορικών σημάτων γίνεται αποκλειστικά για περιγραφικούς σκοπούς συμβατότητας. Τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες ανήκουν στους νόμιμους κατόχους τους.






